Zwei Aufstiegsplätze fast vergeben, acht Teams kämpfen um Verbleib in Vorarlbergliga

FUSSBALL IN VORARLBERG

Vorarlbergliga 2023/2024

Tabelle

1.Feldkirch 13  11  0  2  32:12  33

2. FC Dornbirn Juniors 13  8  2  3  33:27  26

3. FC Riefensberg 13  7  1  5  33:29 22

4. FC Schwarzenberg 13  6  3  4  34:22  21

5. Ludesch 13  6  3  4  25:28  21

6. Frastanz 13  7  0  6  25:28  21

7. Großwalsertal 13  6  0  7  28:21  18

8. FC Hittisau 13  5  3  5  31:35  18

9. Bezau 13  6  0  7  26:26  18

10. Koblach 13  4  3  6  19:21  15

11. Bizau 13  3  3  7  22:36  12

12. Meiningen 13   3  3  7  21:31  12

13. Fußach 13  3  3  7  23:30  12

14. Sulzberg 13 1 6  6  18:30  9

14. Spieltag: 30. März 2024

Bewerte diesen Artikel

  •  
noch nicht bewertet

Kommentar verfassen

* markierte Felder sind Pflichtfelder.