Biathlon SUMI-CUP in Schoppernau

img_4579.jpgBei traumhaftem Wetter und hervorragenden Loipenbedingungen fand am 14. und 15. März in Schoppernau der Biathlon Sumi Cup für Schüler statt. Über 50 Nachwuchs-Biathletinnen und Biathleten aus Westösterreich waren am Start, darunter sechs Teilnehmer aus dem Bregenzerwald. Ausgetragen wurde am Samstag ein Sprintwettbewerb mit zwei Schießeinheiten und am Sonntag das anschließende Verfolgungsrennen mit vier Mal Schießen.

In der Klasse Schüler I weiblich konnte Marika Rauch vom SC Egg nach einer guten Sprintleistung beim Verfolgungsrennen den 3. Platz erreichen. Der 5. Platz ging an die Schoppernauerin Diana Greber.

In der Klasse Schüler II weiblich landete Lokalmatadorin Magdalena Beer bereits im Sprint auf dem 3. Platz und konnte in der Verfolgung mit einer tadellosen Schießleistung ihre Platzierung noch auf den 2. Platz verbessern. Maria Rose Ritter und Raphaela Natter (beide SC EGG) landeten bei der Verfolgung im sehr starken Teilnehmerfeld auf den Rängen 15. und 16.

Fabian Maurer vom WSV Sibratsgfäll platzierte sich im Sprint auf dem 3. Gesamtrang und verlor dann in der Verfolgung noch einen Platz.

Bericht: Silke Ritter
Fotos: Silke Ritter/Alex Hammerer

Ergebnisse Sprint
Schüler I weiblich
3,0 km (3 x 1,0 km) L L
Name L. Verb. Verein JG L S T Zeit Rückstand Rkst %

1 WAGNER Lara Tir Kitzbühler S.C. 2002 1 0 1 10:06.8 0.00
2 SCHWARZ Theresa Tir SC Leutasch 2003 3 2 5 11:35.1 +1:28.3 14.55
3 GANDLER Lara Tir Kitzbühler S.C. 2003 3 2 5 12:20.0 +2:13.2 21.95
4 RAUCH Marika Vbg SC Egg 2002 1 0 1 12:21.3 +2:14.5 22.17
5 GREBER Diana Vbg WSV Schoppernau 2003 2 2 4 12:54.4 +2:47.6 27.62

Schüler I männlich
3,6 km (3 x 1,2 km) L L
1 WEISSBACHER Lukas Tir SC St. Ulrich / P. 2002 1 2 3 12:23.5 0.00
2 FINK Elias Vbg SC Riefensberg 2002 0 0 0 12:37.4 +13.9 1.87
3 HöRL David Sbg SC Leogang 2002 1 2 3 12:46.2 +22.7 3.05
4 AUER Jannik Tir Nordic Team Absam 2002 1 2 3 13:29.1 +1:05.6 8.82
5 BACHER David Sbg SC Leogang 2003 2 2 4 13:45.5 +1:22.0 11.03
6 RAINER Christoph Sbg SC Leogang 2003 1 2 3 14:45.6 +2:22.1 19.11
7 MüLLAUER Fabian Sbg HSV Saalfelden 2003 5 3 8 14:46.9 +2:23.4 19.29

Schüler II weiblich
3,6 km (3 x 1,2 km) L S
1 OSL Lisa Tir LLC Angerberg 2000 0 0 0 11:33.4 0.00
2 GANDLER Anna Tir Kitzbühler S.C. 2001 1 2 3 12:07.3 +33.9 4.89
3 BEER Madalena Vbg WSV Schoppernau 2000 1 0 1 12:13.0 +39.6 5.71
4 OBWALLER Jennifer Sbg SC Leogang 2001 1 0 1 12:19.6 +46.2 6.66
5 WENG Annabella Sbg Union Abtenau 2000 2 1 3 12:22.3 +48.9 7.05
6 MAIR Magdalena Tir Nordic Team Absam 2000 0 1 1 12:30.4 +57.0 8.22
7 SIMIC Katarina Sbg Union Abtenau 2000 1 2 3 12:32.8 +59.4 8.57
8 WINKLER Katharina Sbg Union Abtenau 2000 0 2 2 12:40.9 +1:07.5 9.73
9 SCHETT Lea Sbg SC Maria Alm 2001 1 1 2 12:43.6 +1:10.2 10.12
10 WALTL Lea Sbg HSV Saalfelden 2001 1 1 2 12:46.1 +1:12.7 10.48
11 ROIDER Antonia Sbg SC Kuchl 2000 0 2 2 12:48.8 +1:15.4 10.87
12 FRICK Lara Tir Nordic Team Absam 2001 2 0 2 12:57.3 +1:23.9 12.10
13 UNTERTRIFALLER Marlies Tir LLC Angerberg 2000 0 2 2 12:58.1 +1:24.7 12.22
14 NATTER Raphaela Vbg SC Egg 2001 1 0 1 12:59.6 +1:26.2 12.43
15 ROTHSCHOPF Lea Sbg SC Kuchl 2001 0 2 2 13:00.5 +1:27.1 12.56
16 PRANTNER Karin Sbg SC Leogang 2001 3 1 4 13:07.7 +1:34.3 13.60
17 RITTER Maria Rose Vbg SC Egg 2000 0 3 3 13:16.4 +1:43.0 14.85
18 PREM Verena Tir SPV Erpfendorf 2001 0 2 2 13:19.4 +1:46.0 15.29
19 HASENÖHRL Veronika Sbg SC Kuchl 2000 1 2 3 13:47.3 +2:13.9 19.31

Schüler II männlich
4,5 km (3 x 1,5 km) L S

1 GRASSMAIR Gerhard Tir Nordic Team Absam 2000 0 1 1 12:54.2 0.00
2 HECHENBERGER Andreas Tir Kitzbühler S.C. 2000 0 1 1 13:19.6 +25.4 3.28
3 MAURER Fabian Vbg WSV Sibratsgfäll 2000 1 0 1 13:44.9 +50.7 6.55
4 DE SANTANA Matheus Sbg SK Saalfelden 2000 1 1 2 13:50.1 +55.9 7.22
5 FOIDL Benedikt Tir HSV Hochfilzen 2000 0 1 1 13:50.9 +56.7 7.32
6 LANGEGGER Christian Sbg SC Maria Alm 2001 0 1 1 14:30.3 +1:36.1 12.41
7 SCHNEIDER Gabriel Tir U. Obertilliach 2000 2 3 5 14:36.1 +1:41.9 13.16
8 PFEFFER Tobias Sbg SK Saalfelden 2001 0 3 3 14:51.7 +1:57.5 15.18
9 FREUDENTHALER David Sbg SC Leogang 2001 2 3 5 16:08.2 +3:14.0 25.06
10 SCHNEIDER Martin Tir U. Obertilliach 2001 3 5 8 16:49.9 +3:55.7 30.44

Verfolgung (Sonntag)
Schüler I weiblich
Rang Name L. Verb. Verein JG L L S S T Zeit Rückstand Rkst %

1 WAGNER Lara Tir Kitzbühler S.C. 2002 0 0 0 0 13:36.5 0.00
2 SCHWARZ Theresa Tir SC Leutasch 2003 0 2 1 3 16:24.7 +2:48.2 20.60
3 RAUCH Marika Vbg SC Egg 2002 0 0 0 0 18:11.7 +4:35.2 33.70
4 GANDLER Lara Tir Kitzbühler S.C. 2003 0 0 0 0 19:11.0 +5:34.5 40.97
5 GREBER Diana Vbg WSV Schoppernau 2003 1 1 2 4 20:17.4 +6:40.9 49.10

Schüler I männlich
1 WEISSBACHER Lukas Tir SC St. Ulrich / P. 2002 3 0 2 5 16:35.7 0.00
2 FINK Elias Vbg SC Riefensberg 2002 0 0 0 0 17:00.5 +24.8 2.49
3 HöRL David Sbg SC Leogang 2002 1 2 1 4 17:26.3 +50.6 5.08
4 BACHER David Sbg SC Leogang 2003 1 1 0 2 18:32.5 +1:56.8 11.73
5 MüLLAUER Fabian Sbg HSV Saalfelden 2003 0 0 1 1 19:01.8 +2:26.1 14.67
6 AUER Jannik Tir Nordic Team Absam 2002 2 1 1 4 19:23.9 +2:48.2 16.89
7 RAINER Christoph Sbg SC Leogang 2003 1 4 2 7 22:18.1 +5:42.4 34.39

Schüler II weiblich
1 OSL Lisa Tir LLC Angerberg 2000 2 0 1 0 3 17:15.3
2 BEER Madalena Vbg WSV Schoppernau 2000 0 0 0 0 0 17:41.9 +26.6
3 GANDLER Anna Tir Kitzbühler S.C. 2001 1 0 1 2 4 17:58.8 +43.5
4 SIMIC Katarina Sbg Union Abtenau 2000 1 0 0 2 3 18:30.6 +1:15.3
5 ROIDER Antonia Sbg SC Kuchl 2000 0 0 0 0 0 18:49.1 +1:33.8
6 SCHETT Lea Sbg SC Maria Alm 2001 0 0 1 1 2 19:19.5 +2:04.2
7 OBWALLER Jennifer Sbg SC Leogang 2001 0 2 1 3 6 19:29.1 +2:13.8
8 WINKLER Katharina Sbg Union Abtenau 2000 1 0 1 3 5 19:43.0 +2:27.7
9 ROTHSCHOPF Lea Sbg SC Kuchl 2001 0 1 3 0 4 20:02.4 +2:47.1
10 PRANTNER Karin Sbg SC Leogang 2001 1 0 3 1 5 20:06.0 +2:50.7
11 MAIR Magdalena Tir Nordic Team Absam 2000 0 1 3 2 6 20:12.9 +2:57.6
12 WENG Annabella Sbg Union Abtenau 2000 4 2 3 2 11 20:17.7 +3:02.4
13 UNTERTRIFALLER Marlies Tir LLC Angerberg 2000 0 4 1 0 5 20:20.2 +3:04.9
14 FRICK Lara Tir Nordic Team Absam 2001 3 1 0 0 4 20:25.1 +3:09.8
15 RITTER Maria Rose Vbg SC Egg 2000 2 0 0 3 5 21:01.1 +3:45.8
16 NATTER Raphaela Vbg SC Egg 2001 1 0 3 2 6 21:03.3 +3:48.0
17 PREM Verena Tir SPV Erpfendorf 2001 2 1 1 2 6 21:31.9 +4:16.6

Schüler II männlich
1 GRASSMAIR Gerhard Tir Nordic Team Absam 2000 0 0 2 3 5 19:00.4
2 HECHENBERGER Andreas Tir Kitzbühler S.C. 2000 0 0 1 3 4 19:56.8 +56.4
3 FOIDL Benedikt Tir HSV Hochfilzen 2000 0 0 1 2 3 20:13.6 +1:13.2
4 MAURER Fabian Vbg WSV Sibratsgfäll 2000 1 2 1 2 6 21:20.3 +2:19.9
5 DE SANTANA Matheus Sbg SK Saalfelden 2000 1 1 3 1 6 21:23.1 +2:22.7
6 SCHNEIDER Gabriel Tir U. Obertilliach 2000 1 0 5 3 9 22:43.1 +3:42.7
7 PFEFFER Tobias Sbg SK Saalfelden 2001 1 0 3 2 6 23:06.3 +4:05.9
8 LANGEGGER Christian Sbg SC Maria Alm 2001 2 0 2 2 6 23:06.7 +4:06.3
9 FREUDENTHALER David Sbg SC Leogang 2001 0 1 4 1 6 25:01.2 +6:00.8
10 SCHNEIDER Martin Tir U. Obertilliach 2001 3 0 4 2 9 26:19.5 +7:19.1

Bewerte diesen Artikel

  •  
  • (2)
  •  
  • (0)

Kommentar verfassen

* markierte Felder sind Pflichtfelder.